Серия Enjoy Croma
Самые простые и доступные машины, совместимые с измерительными головками от фирмы Hexagon и программным обеспечением PC-DMIS.
Ключевые особенности:
Полная совместимость с головками HH-MI, HP-Tme, TP20, HP-THDe, TP200.
Поддержка ПО PC-DMIS — стандарта отрасли.
Классическая проверенная конструкция, надёжность и простота обслуживания.
Для кого: для предприятий, работающих на ПО PC-DMIS и использующих измерительные головки Hexagon
| Модель | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной объёмной погрешности MPEE, мкм, (L — длина в мм) | Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерительной головки MPEP, мкм | ||||||
| По оси X | По оси Y | По оси Z | С датчиком HP-МI | С датчиками HP-Тип, ТР20 | С датчиками HP-TBDS ТР200 | С датчиком HP-МI | С датчиками HP-Тип, ТР20 | С датчиками HP-TBDS ТР200 | |
| Croma 564 | От 0 до 500 | От 0 до 600 | От 0 до 400 | ±(2,6+L/200) | ±(2,5+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±2,9 | ±2,7 | ±2,5 |
| Croma 686 | От 0 до 600 | От 0 до 800 | От 0 до 600 | ±(2,6+L/300) | ±(2,5+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±2,9 | ±2,7 | ±2,5 |
| Croma 8106 | От 0 до 800 | От 0 до 1000 | От 0 до 600 | ±(3,3+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±(2,4+L/300) | ±3,0 | ±2,8 | ±2,6 |
| Croma 8126 | От 0 до 800 | От 0 до 1200 | От 0 до 600 | ±(2,8+L/200) | ±(2,6+L/400) | ±(2,4+L/400) | ±3,0 | ±2,8 | ±2,6 |
| Croma 9158 | От 0 до 900 | От 0 до 1500 | От 0 до 800 | ±(2,8+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±(2,4+L/300) | ±3,0 | ±2,8 | ±2,6 |
| Croma 10128 | От 0 до 1000 | От 0 до 1200 | От 0 до 800 | ±(3,0+L/300) | ±(2,8+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±3,2 | ±3,0 | ±2,8 |
| Croma 10158 | От 0 до 1000 | От 0 до 1500 | От 0 до 800 | ±(3,0+L/300) | ±(2,8+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±3,2 | ±3,0 | ±2,8 |
| Croma 10218 | От 0 до 1000 | От 0 до 2100 | От 0 до 800 | ±(3,0+L/300) | ±(2,8+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±3,2 | ±3,0 | ±2,8 |
| Croma 10308 | От 0 до 1000 | От 0 до 2980 | От 0 до 800 | ±(3,0+L/300) | ±(2,8+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±3,2 | ±3,0 | ±2,8 |
| Croma 121510 | От 0 до 1200 | От 0 до 1500 | От 0 до 1000 | ±(3,1+L/300) | ±(2,9+L/300) | ±(2,7+L/300) | ±3,2 | ±3,0 | ±2,8 |
| Croma 122210 | От 0 до 1200 | От 0 до 2200 | От 0 до 1000 | ±(3,1+L/300) | ±(2,9+L/300) | ±(2,9+L/300) | ±3,6 | ±3,6 | ±3,4 |
| Croma 123010 | От 0 до 1200 | От 0 до 3000 | От 0 до 1000 | ±(3,1+L/300) | ±(2,9+L/300) | ±(2,9+L/300) | ±3,6 | ±3,6 | ±3,4 |
| Croma 152210 | От 0 до 1500 | От 0 до 2200 | От 0 до 1000 | ±(3,6+L/300) | ±(3,4+L/300) | ±(3,4+L/300) | ±4,1 | ±3,9 | ±3,9 |
| Croma 153010 | От 0 до 1500 | От 0 до 3000 | От 0 до 1000 | ±(3,6+L/300) | ±(3,4+L/300) | ±(3,4+L/300) | ±4,1 | ±3,9 | ±3,9 |
| Croma 152212 | От 0 до 1500 | От 0 до 2200 | От 0 до 1200 | ±(4,1+L/300) | ±(3,9+L/300) | ±(3,9+L/300) | ±4,6 | ±4,4 | ±4,4 |
| Croma 153012 | От 0 до 1482 | От 0 до 3000 | От 0 до 1200 | ±(4,1+L/300) | ±(3,9+L/300) | ±(3,9+L/300) | ±4,6 | ±4,4 | ±4,4 |
Заказ будет передан на доставку сразу после получения предоплаты согласно выбранному варианту оплаты. При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон. Внимательно проверяйте товар на наличие механических повреждений при получении, чтобы в дальнейшем не возникло претензий. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.