Серия Enjoy Croma Plus
Продвинутая версия классической серии с расширенными возможностями для самых требовательных измерений.
Ключевые особенности:
Поддержка сканирующих датчиков от фирмы Hexagon.
Сохранена полная совместимость с ПО PC-DMIS.
Улучшенные точностные характеристики по сравнению с базовой версией.
Возможность установки измерительных головок HP-S-X1, HP-THDe и других.
Для кого: для предприятий, которым требуется сканирование и работа со сложными поверхностями, но при этом необходимо сохранить совместимость с экосистемой Hexagon.
| Модель | Диапазон измерений, мм | Пределы допускаемой абсолютной объёмной погрешности MPEE, мкм, (L — длина в мм) | Пределы допускаемой абсолютной объёмной погрешности измерительной головки MPEP, мкм | ||||||
| По оси X | По оси Y | По оси Z | С датчиками HP-Тип, ТР20 | С датчиками HP-TBDS, ТР200 | С датчиками HP-S-X1, SP25M, REVO2, REVO3 | С датчиками HP-Тип, ТР20 | С датчиками HP-TBDS, ТР200 | С датчиками HP-S-X1, SP25M, REVO2, REVO3 | |
| Croma Plus 564 | От 0 до 500 | От 0 до 600 | От 0 до 400 | ±(2,3+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±(1,8+L/300) | ±2,5 | ±2,3 | ±1,9 |
| Croma Plus 686 | От 0 до 600 | От 0 до 800 | От 0 до 600 | ±(2,3+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±(1,9+L/300) | ±2,5 | ±2,3 | ±2,1 |
| Croma Plus 8106 | От 0 до 800 | От 0 до 1000 | От 0 до 600 | ±(2,4+L/300) | ±(2,2+L/300) | ±(2,0+L/300) | ±2,6 | ±2,5 | ±2,2 |
| Croma Plus 8126 | От 0 до 800 | От 0 до 1200 | От 0 до 600 | ±(2,4+L/300) | ±(2,2+L/300) | ±(2,0+L/300) | ±2,6 | ±2,5 | ±2,2 |
| Croma Plus 9158 | От 0 до 900 | От 0 до 1500 | От 0 до 800 | ±(2,4+L/300) | ±(2,2+L/300) | ±(2,0+L/300) | ±2,6 | ±2,5 | ±2,2 |
| Croma Plus 10128 | От 0 до 1000 | От 0 до 1200 | От 0 до 800 | ±(2,6+L/300) | ±(2,4+L/300) | ±(2,4+L/300) | ±2,8 | ±2,7 | ±2,5 |
| Croma Plus 10158 | От 0 до 1000 | От 0 до 1500 | От 0 до 800 | ±(2,6+L/300) | ±(2,4+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±2,8 | ±2,7 | ±2,5 |
| Croma Plus 10218 | От 0 до 1000 | От 0 до 2100 | От 0 до 800 | ±(2,6+L/300) | ±(2,4+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±2,8 | ±2,7 | ±2,5 |
| Croma Plus 10308 | От 0 до 1000 | От 0 до 2980 | От 0 до 800 | ±(2,6+L/300) | ±(2,4+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±2,8 | ±2,7 | ±2,5 |
| Croma Plus 121510 | От 0 до 1200 | От 0 до 1500 | От 0 до 1000 | ±(2,9+L/300) | ±(2,7+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±3,4 | ±3,0 | ±3,1 |
| Croma Plus 122210 | От 0 до 1200 | От 0 до 2200 | От 0 до 1000 | ±(2,9+L/300) | ±(2,7+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±3,4 | ±3,3 | ±3,1 |
| Croma Plus 123010 | От 0 до 1200 | От 0 до 3000 | От 0 до 1000 | ±(2,9+L/300) | ±(2,7+L/300) | ±(2,6+L/300) | ±3,4 | ±3,3 | ±3,1 |
| Croma Plus 152210 | От 0 до 1500 | От 0 до 2200 | От 0 до 1000 | ±(3,2+L/300) | ±(3,2+L/300) | ±(3,1+L/300) | ±3,9 | ±3,8 | ±3,6 |
| Croma Plus 153010 | От 0 до 1500 | От 0 до 3000 | От 0 до 1000 | ±(3,4+L/300) | ±(3,2+L/300) | ±(3,1+L/300) | ±3,9 | ±3,8 | ±3,6 |
| Croma Plus 152212 | От 0 до 1500 | От 0 до 2200 | От 0 до 1200 | ±(3,9+L/300) | ±(3,7+L/300) | ±(3,6+L/300) | ±4,4 | ±4,3 | ±4,1 |
| Croma Plus 153012 | От 0 до 1482 | От 0 до 3000 | От 0 до 1200 | ±(3,9+L/300) | ±(3,7+L/300) | ±(3,6+L/300) | ±4,4 | ±4,3 | ±4,1 |
Заказ будет передан на доставку сразу после получения предоплаты согласно выбранному варианту оплаты. При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон. Внимательно проверяйте товар на наличие механических повреждений при получении, чтобы в дальнейшем не возникло претензий. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.