ООО НПО «Промконтроль» — официальный дилер мобильных координатно‑измерительных машин ZETT MESS Technik GmbH (Германия).
Серия AMPG предназначена для высокоточных измерений, контроля геометрии деталей, сравнения с CAD‑моделью, 3D‑сканирования и обратного инжиниринга.
Портативные координатно‑измерительные машины AMPG применяются в лабораториях и непосредственно на производстве. Они позволяют проводить измерения крупногабаритных изделий, выполнять контроль в труднодоступных местах и оцифровывать поверхности для последующей обработки.

Конструкция AMPG повторяет естественную кинематику человеческой руки, благодаря чему оператор быстро осваивает работу с оборудованием. Колена изготовлены из авиационного алюминиевого сплава, соединительные элементы — из углепластика с практически нулевым коэффициентом теплового расширения.
Возможны различные варианты установки: на плиту, треногу, магнитное основание или направляющую. Предусмотрены пневматический стояночный тормоз, встроенная мышь и расширение количества осей.

| Серия | Рабочая зона (мм) | Повторяемость на сфере (мм) | Повторяемость на конусе (мм) | Объемная погрешность (мм) |
|---|---|---|---|---|
| AMPG 15 S | 1500 | ±0,015 | ±0,026 | ±0,039 |
| AMPG 18 S | 1800 | ±0,020 | ±0,034 | ±0,041 |
| AMPG 24 S | 2400 | ±0,028 | ±0,037 | ±0,050 |
| AMPG 30 S | 3000 | ±0,048 | ±0,061 | ±0,078 |
| AMPG 36 S | 3600 | ±0,073 | ±0,085 | ±0,102 |
| AMPG 40 S | 4000 | ±0,089 | ±0,100 | ±0,127 |
| AMPG 45 S | 4500 | ±0,109 | ±0,123 | ±0,152 |
| AMPG 50 S | 5000 | ±0,119 | ±0,158 | ±0,175 |
| AMPG 15 P | 1500 | ±0,010 | ±0,016 | ±0,018 |
| AMPG 18 P | 1800 | ±0,012 | ±0,018 | ±0,024 |
| AMPG 24 P | 2400 | ±0,016 | ±0,023 | ±0,029 |
| AMPG 30 P | 3000 | ±0,023 | ±0,033 | ±0,048 |
| AMPG 36 P | 3600 | ±0,030 | ±0,042 | ±0,063 |
| AMPG 40 P | 4000 | ±0,042 | ±0,060 | ±0,071 |
| AMPG 45 P | 4500 | ±0,050 | ±0,071 | ±0,083 |
| AMPG 50 P | 5000 | ±0,060 | ±0,085 | ±0,099 |
| AMPG 18 P+ | 1800 | ±0,010 | ±0,014 | ±0,021 |
| AMPG 24 P+ | 2400 | ±0,013 | ±0,020 | ±0,025 |
| AMPG 30 P+ | 3000 | ±0,022 | ±0,030 | ±0,044 |
| AMPG 36 P+ | 3600 | ±0,027 | ±0,039 | ±0,055 |
| AMPG 40 P+ | 4000 | ±0,037 | ±0,055 | ±0,068 |
| AMPG 45 P+ | 4500 | ±0,043 | ±0,063 | ±0,074 |
| AMPG 50 P+ | 5000 | ±0,051 | ±0,069 | ±0,090 |
Заказ будет передан на доставку сразу после получения предоплаты согласно выбранному варианту оплаты. При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон. Внимательно проверяйте товар на наличие механических повреждений при получении, чтобы в дальнейшем не возникло претензий. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.