Координатно-измерительные машины Mora Primus выпускаются в нескольких модификациях, которые отличаются метрологическими и техническими характеристиками. Конструкция КИМ портальная с горизонтальными направляющими на воздушных подшипниках, установленных на неподвижном столе, выполненном из термостатного черного африканского гранита и расположенным на антивибрационных опорах поверх стальной рамы. Три направляющие образуют декартову систему координат Х,Y,Z в которой подвижно расположена трехмерная измерительная головка PH10, PH20 или Revo с датчиками ТР20, ТР200, SP25M, RSP2, RSP3 фирмы Renishaw, либо же возможна установка 3D сканера моделей Zephyr 2 или Skyline фирмы Kreon.
Измерения производятся в ручном или автоматическом режимах. Ручной режим управления перемещения головки осуществляется при помощи пульта управления, параллельно запоминая алгоритм измерения и создавая измерительную программу. Автоматический режим реализуется от персонального ПК по заранее написанной программе при минимальном участии оператора. КИМ Primus работают с программным обеспечением INCA 3D, которое применяется для контактных и бесконтактных измерений геометрических элементов и сканирования криволинейных поверхностей деталей — зубчатых колес, кулачков, турбинных лопаток, и т.д. КИМ с данным ПО позволяет измерять, сканировать, анализировать и получать исчерпывающий отчет о геометрических параметрах детали.
| Модификация КИМ | Диапазон измерений, мм | Предел допускаемой абсолютной погрешности КИМ, мкм | Вес, кг | Габаритные размеры, мм | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | Y | Z | PH10/TP20 | PH10/TP200 | PH10/SP25M | PH20/TP20 | REVO | Машины | Нагрузка на стол | X | Y | Z | |
| MPEE | MPEE | MPEE | MPEE | MPEE | |||||||||
| 575 | 500 | 700 | 500 | ±(1,7+L/300) | ±(1,5+L/300) | ±(1,3+L/300) | ±(1,7+L/300) | ±(1,3+L/300) | 1500 | 800 | 1350 | 1670 | 2640 |
| 5105 | 500 | 1000 | 500 | ±(1,7+L/300) | ±(1,5+L/300) | ±(1,3+L/300) | ±(1,7+L/300) | ±(1,3+L/300) | 1700 | 800 | 1350 | 1970 | 2640 |
| 7107 | 700 | 1000 | 700 | ±(1,9+L/300) | ±(1,7+L/300) | ±(1,5+L/300) | ±(1,9+L/300) | ±(1,5+L/300) | 2000 | 1000 | 1550 | 1970 | 3040 |
| 7157 | 700 | 1500 | 700 | ±(1,9+L/300) | ±(1,7+L/300) | ±(1,5+L/300) | ±(1,9+L/300) | ±(1,5+L/300) | 2400 | 1000 | 1550 | 2470 | 3040 |
| 10128 | 1000 | 1200 | 800 | ±(2,3+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±(1,9+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(1,9+L/300) | 3350 | 1500 | 2005 | 2320 | 3325 |
| 10158 | 1000 | 1500 | 800 | ±(2,3+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±(1,9+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(1,9+L/300) | 3800 | 1500 | 2005 | 2620 | 3325 |
| 10208 | 1000 | 2000 | 800 | ±(2,3+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±(1,9+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(1,9+L/300) | 4450 | 1500 | 2005 | 3120 | 3325 |
| 10258 | 1000 | 2500 | 800 | ±(2,3+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±(1,9+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(1,9+L/300) | 5980 | 1500 | 2005 | 3620 | 3325 |
| 10308 | 1000 | 3000 | 800 | ±(2,3+L/300) | ±(2,1+L/300) | ±(1,9+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(1,9+L/300) | 7180 | 1500 | 2005 | 4120 | 3325 |
| 121510 | 1200 | 1500 | 1000 | ±(2,7+L/300) | ±(2,5+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(2,7+L/300) | ±(2,3+L/300) | 4350 | 2000 | 2205 | 2620 | 3725 |
| 122010 | 1200 | 2000 | 1000 | ±(2,7+L/300) | ±(2,5+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(2,7+L/300) | ±(2,3+L/300) | 5080 | 2000 | 2205 | 3120 | 3725 |
| 122510 | 1200 | 2500 | 1000 | ±(2,7+L/300) | ±(2,5+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(2,7+L/300) | ±(2,3+L/300) | 6730 | 2000 | 2205 | 3620 | 3725 |
| 123010 | 1200 | 3000 | 1000 | ±(2,7+L/300) | ±(2,5+L/300) | ±(2,3+L/300) | ±(2,7+L/300) | ±(2,3+L/300) | 7630 | 2000 | 2205 | 4120 | 3725 |
| 152012 | 1500 | 2000 | 1200 | ±(3,4+L/300) | ±(3,2+L/300) | ±(3,0+L/300) | ±(3,4+L/300) | ±(3,0+L/300) | 7200 | 2500 | 2605 | 3120 | 4325 |
| 152512 | 1500 | 2500 | 1200 | ±(3,4+L/300) | ±(3,2+L/300) | ±(3,0+L/300) | ±(3,4+L/300) | ±(3,0+L/300) | 8500 | 2500 | 2605 | 3620 | 4325 |
| 153012 | 1500 | 3000 | 1200 | ±(3,4+L/300) | ±(3,2+L/300) | ±(3,0+L/300) | ±(3,4+L/300) | ±(3,0+L/300) | 9800 | 2500 | 2605 | 4120 | 4325 |
| 154012 | 1500 | 4000 | 1200 | ±(3,4+L/300) | ±(3,2+L/300) | ±(3,0+L/300) | ±(3,4+L/300) | ±(3,0+L/300) | 12200 | 2500 | 2605 | 5120 | 4325 |
* L — измеряемая длина в мм. Значения погрешности указаны для температуры окружающей среды 20°C ± 2°C.
Заказ будет передан на доставку сразу после получения предоплаты согласно выбранному варианту оплаты. При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон. Внимательно проверяйте товар на наличие механических повреждений при получении, чтобы в дальнейшем не возникло претензий. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.