Профессиональный поляризационный микроскоп с увеличением до 500× для точного анализа анизотропных материалов и кристаллических структур.
Современное решение для профессионального поляризационного анализа материалов.
| Характеристика | Значение |
|---|---|
| Тип микроскопа | Поляризационный исследовательский |
| Максимальное увеличение | 500× |
| Объективы | 5×, 10×, 20×, 50× (специальные поляризационные) |
| Окуляры | 10× (с измерительной сеткой) |
| Поляризационная система | Поляризатор и анализатор с градусной шкалой 360° |
| Предметный столик | Вращающийся, диаметр 150 мм, с нониусной шкалой |
| Осветитель | LED 3W с регулировкой яркости |
| Насадка | Тринокулярная (наклон 30°, с фотонасадкой) |
| Посадочный диаметр окуляра | 30 мм |
| Питание | 220 В, 50 Гц |
| Габариты (Ш×Г×В) | 250×320×420 мм |
| Вес | 8.5 кг |
| Дополнительные возможности | Компенсаторы λ и λ/4, разъем для цифровой камеры |
Заказ будет передан на доставку сразу после получения предоплаты согласно выбранному варианту оплаты. При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон. Внимательно проверяйте товар на наличие механических повреждений при получении, чтобы в дальнейшем не возникло претензий. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.