Исполнение (Артикул) | ISD-VMM205D | ISD-VMM215D | ISD-VMM225D | ISD-VMM235D |
Ход по осям X/Y | 150x100 мм | 200x100 мм | 250x150 мм | 300x200 мм |
Ход по оси Z | 150 мм | 150 мм | 200 мм | 200 мм |
Размер металлической платформы | 354x228 мм | 404x228 мм | 450x280 мм | 500x330 мм |
Размер стеклянной платформы | 210x160 мм | 260x160 мм | 306x196 мм | 350x250 мм |
Дискретность по осям X/Y/Z | 0.5 мкм | |||
Погрешность по осям X/Y | ≤(2.5+1/100) мкм (L - длина в мм) | |||
Повторяемость | 2 мкм | |||
Камера | 1/3" цветная ПЗС-камера, О.ЗМ пикселей | |||
Оптическое увеличение | 30Х | |||
Увеличение изображения | 114Х (на 19" мониторе) | |||
Освещение | освещение поверхности и по контуру: регулируемый светодиод | |||
Макс. вес заготовки | 25 кг | |||
Источник питания | 100V-240B, 50/60 Гц | |||
Операционная система | Windows 7/8/10 | |||
Тип привода | ручной | |||
Размеры (Д*Ш*В) | 540x667x850 мм | 540x667x850 мм | 800x675x920 мм | 800x675x920 мм |
Вес | 100 кг, 110 кг | 135 кг | 140 кг |
Заказ будет передан на доставку сразу после получения предоплаты согласно выбранному варианту оплаты. При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон. Внимательно проверяйте товар на наличие механических повреждений при получении, чтобы в дальнейшем не возникло претензий. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.