ISD-V220CNCA — это высокоточная видеоизмерительная машина с числовым программным управлением (ЧПУ), предназначенная для автоматизированного контроля геометрических параметров деталей. Устройство оснащено сервоприводами по осям X, Y и Z, что позволяет выполнять измерения в полностью автоматическом режиме.
| Код (ручной зум-объектив) | ISD-V220CNCA | |
|---|---|---|
| Измерительный диапазон (X×Y×Z) | 220×120×150 мм | |
| Размер столика | 450×280 мм | |
| Размеры стеклянного столика | 306×196 мм | |
| Точность осей X/Y | 0.5 мкм | |
| Разрешение осей X/Y/Z | ≤(2.5+L/100) мкм (L - измеряемая длина в мм) | |
| Повторяемость осей X/Y | 2 мкм | |
| Объектив | 0.7X~4.5X (зум) | |
| Рабочее расстояние | 92 мм | |
| Увеличение |
33.0X~208.6X (с ручным зум-объективом, на мониторе 24") 31.9X~188.7X (с механизированным зум-объективом, на мониторе 24") |
|
| Камера | гигабитная сетевая камера | |
| Подсветка поверхности | ||
| коаксиальная подсветка, программируемый сегментированный кольцевой светильник | ||
| Подсветка контура | регулируемый светодиодный источник света | |
| Поле обзора (длина диагонали) | 1.5~10.8 мм | |
| Макс. высота образца | 150 мм | |
| Макс. масса образца | 30 кг | |
| Операционная система | Windows 7/8/10 | |
| Способ управления | автоматически | |
| Источник питания | 220 В, 50/60 Гц | |
| Размеры (L×W×H) | 760×600×900 мм | |
| Масса | 146 кг | |
Заказ будет передан на доставку сразу после получения предоплаты согласно выбранному варианту оплаты. При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон. Внимательно проверяйте товар на наличие механических повреждений при получении, чтобы в дальнейшем не возникло претензий. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.