Трехосевой измерительный микроскоп серии MF-UJ обеспечивает операторам наблюдение в светлом поле и широкое поле зрения. Моторизованная ось Z микроскопа может управляться с помощью пульта дистанционного управления для более быстрых и простых измерений, а объективы со сверхдлинным рабочим расстоянием позволяют наблюдать более крупные объекты с высокой детализацией, обеспечивая дополнительную гибкость. При использовании микроскопа совместно с системой Mitutoyo Vision Unit оператор может использовать функцию автофокусировки, что приводит к сокращению времени фокусировки на 45%.
| Диапазон по оси Y: | 6,7" / 170 мм |
|---|---|
| Диапазон по оси X: | 8" / 200 мм |
| Наблюдаемое изображение | Светлое поле (BF), Поляризация, Дифференциально-интерференционный контраст (DIC) / Прямое изображение |
| Окуляры: | 10X (Стандартная комплектация) (Поле зрения №: 24), 15X, 20X |
| Объективы (Светлое поле): | M Plan Apo, M Plan Apo HR, M Plan Apo SL, G Plan Apo |
| Светодиодный блок освещения: Блок управления: | Входной разъем питания 100-240В AC, Выключатель питания (главный выключатель) |
| Светодиодный блок освещения: Отраженное освещение: | Освещение по Кёлеру, плавная регулировка интенсивности света, регулируемая апертурная диафрагма, белый светодиодный источник света |
| Светодиодный блок освещения: Проходящее освещение: | Встроенная апертурная диафрагма, плавная регулировка интенсивности света, Телецентрическая система, Белый светодиодный источник света, с вентилятором охлаждения |
| Галогенный блок освещения: Блок управления: | Входной разъем питания 100-240В AC, Выключатель питания (главный выключатель) |
| Галогенный блок освещения: Отраженное освещение: | Галогенная лампа 12В 100Вт или 12В 150Вт (на выбор), Освещение BD/BD по Кёлеру с регулируемой апертурной диафрагмой, Внешнее волоконное освещение, Плавная регулировка яркости |
| Галогенный блок освещения: Проходящее освещение: | Встроенная апертурная диафрагма, Галогенная лампа (12В, 50Вт), Плавная регулировка интенсивности света, Телецентрическая система, С вентилятором охлаждения |
| Диапазон по оси Z: | 8.7" / 220мм |
| Точность: | (2.2 + 0.02L)мкм, где L: измеряемая длина (мм) |
| Разрешение: | .0001/.00005/.00001" / 1/0.5/0.1мм |
Заказ будет передан на доставку сразу после получения предоплаты согласно выбранному варианту оплаты. При доставке вам будут переданы все необходимые документы на покупку: товарный, кассовый чеки, а также гарантийный талон. Внимательно проверяйте товар на наличие механических повреждений при получении, чтобы в дальнейшем не возникло претензий. Конфиденциальность ваших регистрационных данных гарантируется.